ООО «Разумное-Траст» имеет возможность предложить Вам различные марки мела собственного производства. Карьер находится в с.Севрюково Белгородского района Белгородской области.
Производство и продажа мела осуществляется круглый год.
В таблице ниже представлены характеристики нашей продукции.
Для уточнения цен и оформления заявки свяжитесь с нами по телефонам, указанным на странице "КОНТАКТЫ"
Наименование показателей (ТУ 5743-001-54653514-05) |
ММЖП (кормовой) | МТД-2 | МТД-1 | МПНБ-2 | ММС-2 (ГОСТ-12085-88) |
ММС-1 (ГОСТ 12085-88) |
Массовая доля углекислого кальция и магния в перерасчете на углекислый кальций, % не менее |
88.0 | 98.0 | 98.0 | 98,0 | 98.2 | 98.2 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2,0 | 1.5 | 1.3 |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 8.0 | 0.6 | 0.6 | 0,6 | 0.6 | 0.4 |
Массовая доля меди, % не более | - | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0.020 | 0.015 |
Массовая доля марганца, % не более | - | 0.001 | 0.001 | 0,001 | 0.001 | 0.001 |
Массовая доля влаги, % не более | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0.2 | 0.2 |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, % не более | - | 0.03 | 0.03 | 0,03 | 0.02 | 0.02 |
Массовая доля песка, % не более | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0,1 | 0.03 | 0.02 |
Коэффициент отражения, не менее | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 № 0045 № 009 № 2,0 |
- - - 20.0 |
0.8 - - - |
0.6 - - - |
- - 0,4 - |
0.4 - - - |
- 1.0 - - |
Наименование показателей (ТУ 5743-001-54653514-05) |
ВД | МС-40 (М-5 руслайм) |
МС-20 (М-3 руслайм) |
ММОР | МС-10 (М-60 руслайм) |
МС-5 (М-90 руслайм) |
Массовая доля углекислого кальция и магния в перерасчете на углекислый кальций, % не менее | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98,3 | 98.5 | 98.5 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,3 | 1.3 | 1.3 |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,4 | 0.4 | 0.4 |
Массовая доля меди, % не более | 0.015 | - | - | - | - | - |
Массовая доля марганца, % не более | 0.001 | - | - | - | - | - |
Массовая доля влаги, % не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0.2 | 0.2 |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, % не более | 0.01 | - | - | - | - | - |
Массовая доля песка, % не более | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0,01 | - | - |
Коэффициент отражения, не менее | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 № 0045 № 009 № 2,0 |
0.1 0.8 - - |
- 0.6 - - |
- 0.08 - - |
- 0,3 - - |
- 0.02 - - |
- 0.01 - - |