Мел сепарированный

Мел сепарированный, - Вещество в виде порошка белого цвета, широко применяется в качестве наполнителя в лакокрасочной, стекольной, резиновой промышленностях, а также в процессе изготовления сухих смесей. Кроме того, его используют при создании пластмассовых изделий, кабеля и линолеума.
Область применения:
- шпатлёвки, штукатурки;
 - различные клеи;
 - герметики;
 - оболочки для кабелей;
 - лакокрасочные изделия;
 - резинотехнические изделия;
 - производство керамического кирпича;
 - производство стекла;
 - композитные материалы.
 
ММС-1
| Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ | 
|---|---|
| Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % | 
| Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % | 
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % | 
| Массовая доля меди, не более | 0,001 % | 
| Массовая доля марганца, не более | 0,015 % | 
| Массовая доля влаги , не более | 0,2 % | 
| Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % | 
| Коэффициент отражения, не менее | 86 % | 
| Остаток на сите с сеткой, не более | 
 №014 - 0% №0045 - 1,0%  | 
Паспорт качества
ММС-2
| Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ | 
|---|---|
| Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % | 
| Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,5 % | 
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,6 % | 
| Массовая доля меди, не более | 0,001 % | 
| Массовая доля марганца, не более | 0,020 % | 
| Массовая доля влаги , не более | 0,2 % | 
| Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % | 
| Коэффициент отражения, не менее | 86 % | 
| Остаток на сите с сеткой, не более | 
 №014 - 0,4 % №0045 - 0 %  | 
Паспорт качества
ММЖП
| Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ | 
|---|---|
| Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 88 % | 
| Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 5 % | 
| Массовая доля примесей(углекислого магния, оксида железа(III) и оксида алюминия), не более | 8 % | 
| Токсичные элементы, пестициды, уд.эффект, активность естественных радионуклидов(Cs-137, Sr-90) | В соответствии с требованием Глав-ветуправлением РФ | 
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, не более | 0,1 % | 
| Массовая доля металломагнитных примесей размером до 2 мм включительно в 1 кг продукта, не более | 30 мг | 
| Наличие металлических частиц с острыми краями размером не более 2 мм | не допускается | 
| Массовая доля влаги, не более | 10 % | 
| Глануметрический состав(остаток на сите №2) , не более | 20 % | 
Паспорт качества
Отдел Продаж
	+7 919 435-74-25
razmel31@yandex.ru
Время работы
Пн. - Пт. (09.00 - 20.00)
Адрес производства
Белгородский район, село Севрюково




