Применение мела в производстве пластмасс
Среди используемых в пластмассах наполнителей, предпочтение отдается дисперсным материалам – гораздо более разнообразным по своим свойствам, нежели другие.
Из неорганических тонкодисперсных наполнителей наибольшее распространение получил тонкодисперсный мел.
Тонкодисперсный гидрофобный мел, широко применяется в производстве полиолефинов и поливинилхлоридов. В составе этих материалов его содержание достигает 80%.
Основными функциями наполнителей являются: снижение себестоимости производства и улучшение отдельных физических и химических свойств, таких как повышение прочности, твердости, теплостойкости и других свойств.
Дисперсные наполнители повышают жесткость и теплопроводность полимеров.
В некоторых случаях тонкодисперсный мел может использоваться в качестве красителя.
Из неорганических тонкодисперсных наполнителей наибольшее распространение получил тонкодисперсный мел.
Тонкодисперсный гидрофобный мел, широко применяется в производстве полиолефинов и поливинилхлоридов. В составе этих материалов его содержание достигает 80%.
Основными функциями наполнителей являются: снижение себестоимости производства и улучшение отдельных физических и химических свойств, таких как повышение прочности, твердости, теплостойкости и других свойств.
Дисперсные наполнители повышают жесткость и теплопроводность полимеров.
В некоторых случаях тонкодисперсный мел может использоваться в качестве красителя.
Тонкодисперсный мел соответствует всем требованиям, предъявляемым к наполнителям для пластмасс:
- хорошо смачивается жидким полимером;
- способен совмещаться с полимером до образования однородной массы;
- сохраняет свои свойства при переработке и длительном хранении;
- один из самых дешевых видов наполнителей.
В производстве пластмасс, используются следующие марки мела:
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,01% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,02% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,3 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,3% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,6% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | 0,001 % |
Массовая доля марганца, не более | 0,015 % |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 1,0% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,5 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,6 % |
Массовая доля меди, не более | 0,001 % |
Массовая доля марганца, не более | 0,020 % |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0,4 % №0045 - 0 % |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,0 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,5 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,6 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0,6% №0045 - 0% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,0 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 2,0 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,6 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,3 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0,8% №0045 - 0% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций,% не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля окиси железа(III), не более | 0,15 % |
Массовая доля меди, не более | 0,001 % |
Массовая доля марганца, не более | 0,01 % |
Массовая доля влаги, не более | 0,15 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % |
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,10 % |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, не более | 0,01 % |
Массовая доля ионов CL и SO4 в водной вытяжке, %, не более | 0,05 % |
Массовая доля песка, %, не более | 0,015 % |
Коэффициент отражения, не менее | 90 % |
Остаток на сите с сеткой, не более №014 №0045 |
--- 0,5 % |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | 0,03 |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 84 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№0045 - 0,00% |
Процент гидрофобности, не менее |
97% |
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,5 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,3 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | 0,03 |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 84 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№0045 - 0,005% |
Процент гидрофобности, не менее |
95% |
Помимо основных производимых марок мела, возможно изготовление мела для вашего производства по индивидуальным параметрам!
Оформить заказ, или получить консультацию вы сможете позвонив нам либо заполнив специальную форму.
Отдел продаж
Контактные телефоны:
+7 (919) 435-74-25
+7 (919) 435-75-15
Бухгалтерия
Контактные телефоны/факс:
+7 (4722) 24-98-10
+7 (4722) 24-98-13