Мел тонкодисперсный
Мел тонкодисперсный, - Его обширный спектр применения охватывает множество отраслей, наиболее распространен в производстве:
- Сухих строительных смесей;
- Строительных материалов;
- Бумажных и картонных изделий;
- Стекла и лакокрасочных материалов;
- Кабельных пластикатов и пластмасс;
- ПВХ и Полиэтилена.
- Композиционных материалов.
Тонкодисперсный мел отличается мелким размером частиц, благодаря чему способен служить в качестве эффективного уплотнителя, а также создавать разбавляющий и стабилизирующий эффекты, регулировать тепло. Однако в основном предназначением такого мела является повышение износостойкости и эластичности материала, а также существенное снижение себестоимость производства.
Область применения:
- лакокрасочная продукция;
- наполнитель для бумаги;
- кабельная продукция;
- герметики;
- пластикаты.
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций,% не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля окиси железа(III), не более | 0,15 % |
Массовая доля меди, не более | 0,001 % |
Массовая доля марганца, не более | 0,01 % |
Массовая доля влаги, не более | 0,15 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | 0,02 % |
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,10 % |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, не более | 0,01 % |
Массовая доля ионов CL и SO4 в водной вытяжке, %, не более | 0,05 % |
Массовая доля песка, %, не более | 0,015 % |
Коэффициент отражения, не менее | 90 % |
Остаток на сите с сеткой, не более №014 №0045 |
--- 0,5 % |
Паспорт качества
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,2 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,6% |
Паспорт качества
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,3 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,3% |
Паспорт качества
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,02% |
Паспорт качества
Наименование показателя | Численные значения нормированные по ТУ |
---|---|
Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, не менее | 98,5 % |
Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, не более | 1,3 % |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0,4 % |
Массовая доля меди, не более | --- |
Массовая доля марганца, не более | --- |
Массовая доля влаги , не более | 0,2 % |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, не более | --- |
Коэффициент отражения, не менее | 86 % |
Остаток на сите с сеткой, не более |
№014 - 0% №0045 - 0,01% |
Паспорт качества
Отдел Продаж
+7 919 435-74-25
razmel31@yandex.ru
Время работы
Пн. - Пт. (09.00 - 20.00)
Адрес производства
Белгородский район, село Севрюково